Porotherm 25
| Количество на поддоне, шт. | 60 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,24 |
| Марка прочности | M100 |
| Масса, кг | 16.00 |
| Морозостойкость | F50 |
| Упаковка | Полиэтилен |
| Расход, шт/м2 | 11,5 |
| Размер, мм | 250х375х219 |
| Водопоглощение, % | 19%±2 |
Цена в розницу: 181. 00 руб.
Крупноформатный керамический поризованный блок Porotherm 25 применяется для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен